Электропривод VB Drive M4310Rxx
Электропривод VB Drive M4310Rx
Компактный привод, разработанный для высокодинамичных движений, идеально подходящий для робототехнических проектов. Поставляется в двух вариантах: с передаточным отношением 10:1 и 36:1. Поддерживает коммуникацию по шине CAN и совместим с Cyphal.




Технические характеристики
| Параметры | M4310R10 | M4310R36 |
|---|---|---|
| Диапазон напряжений | 12-30 В | 12-30 В |
| Номинальное напряжение | 24 В | 24 В |
| Ток без нагрузки | 0.8 А | 0.8 А |
| Номинальный ток | 2.0 А | 2.0 А |
| Ток в режиме удержания | 9.5 А | 9.5 А |
| Сопротивление фазы | 1.046 Ом | 1.046 Ом |
| Индуктивность фазы | 0.344 мГн | 0.344 мГн |
| Количество пар полюсов | 14 | 14 |
| Передаточное отношение | 10:1 | 36:1 |
| Номинальный момент | 1.2 Н·м | - |
| Момент удержания | 6.8 Н·м | - |
| Скорость вращения без нагрузки | 27.6 рад/с | - |
| Номинальная скорость | 23 рад/с | - |
| Постоянная момента | 0.73 Н·м/А | - |
| Количество энкодеров | 2 (внутренний + внешний) | 2 (внутренний + внешний) |
| Коммуникация | CAN & Cyphal | CAN & Cyphal |
| Диаметр | 55 мм | 55 мм |
| Высота | 56 мм | 64 мм |
| Масса | 312 г | 368 г |
| Диапазон рабочих температур | -20 – 80 °С | -20 – 80 °С |
| Диапазон температур хранения | -65 – 125 °С | -65 – 125 °С |
Схема подключения
к сведению
Примеры по работе с приводом доступны в разделе Примеры
Схема драйвера M4310
Электрическая схема
Документация на компоненты
- Интегрированный драйвер STSPIN32G4
- Датчик тока (INA181)
- Индуктивный датчик (NCV77320)
- EEPROM память (AT24C256C)
- Датчик AS5047P
3D модель
Результаты испытаний M4310R10
Результаты испытаний M4310R36
Скоро здесь будут графики
примечание
Последние версии всех 3D моделей, фото и схем продукции VBCores можно найти у нас на GitHub.





